Preise
Transparente Flat-Rate-Preise
Keine versteckten Kosten. Hosting, Updates und Support sind in jedem Tarif inklusive.
Unsere Tarife
Starter
Bis 10 Benutzer
Ideal für kleine Ingenieurbüros, die ihre Prozesse digitalisieren möchten.
399€/ Monat
- Alle 3 Projekttypen (KfW, Typ I, Typ II)
- Alle 10 Beauftragungsarten
- Dashboard mit Statusübersicht
- Projektverwaltung & Auto-ID
- Bearbeitungssperren
- 1 aktive Preisliste
- Basis-Abrechnung
- Interne Kommentare
- Dokumenten-Upload (10 GB)
- 2 Rollen (Admin, Mitarbeiter)
- Cloud-Hosting (EU)
- E-Mail-Support
Beliebt
Professional
Bis 25 Benutzer
Für wachsende Büros mit Bedarf an Zusammenarbeit und erweiterten Funktionen.
799€/ Monat
- Alles aus Starter
- Kundenportal (Gastzugänge)
- Buchhalter-Rolle (Prüfung & Freigabe)
- Angebots-Management & Workflow
- Nachtragsmanagement (Addenda)
- Unbegrenzte Preislisten
- Öffentliche Kommentare + E-Mail
- Gruppen-Management
- Terminkalender & Planung
- Kundenbefragungen (Surveys)
- Erinnerungssystem (Fristen)
- 50 GB Speicherplatz
- Priority-Support (12h)
- Onboarding-Workshop inkl.
Business
Bis 50 Benutzer
Für größere Büros mit hohen Anforderungen an Integration und Kontrolle.
1.399€/ Monat
- Alles aus Professional
- TimeTac-Integration (Zeiterfassung)
- Vollständiger Audit Trail
- User Analytics & Auswertung
- API-Zugang
- Newsletter & E-Mail-Kampagnen
- 200 GB Speicherplatz
- Persönlicher Ansprechpartner
- Premium-Support (6h)
- Quartals-Reviews
Enterprise
Unbegrenzte Benutzer
Maßgeschneiderte Lösung für Ingenieurbüros mit besonderen Anforderungen.
Auf Anfrage
- Alles aus Business
- Unbegrenzte Benutzer
- Unbegrenzter Speicher
- SLA-Garantien
- On-Premise Option
- SSO-Integration
- Individuelle Integrationen
- Dedizierte Schulungen
- Datenmigrationsservice
Alle Preise zzgl. MwSt. Bei jährlicher Zahlung 10% Rabatt.
Funktionen im Vergleich
Finden Sie den Tarif, der zu Ihrem Büro passt.
| Funktion | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement | ||||
| Alle 3 Projekttypen (KfW, Typ I, Typ II) | ||||
| Alle 10 Beauftragungsarten | ||||
| Dashboard mit Statusübersicht | ||||
| Intelligente Suche & Filter | ||||
| Bearbeitungssperren | ||||
| Auto-ID-Generierung | ||||
| Projekt-Verknüpfung | ||||
| Abrechnung & Finanzen | ||||
| Preisdatenbank | ||||
| Aktive Preislisten | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Basis-Abrechnung | ||||
| Rabatt-System | ||||
| Kostenaufteilung (Statiker/Techniker/Zeichner) | ||||
| Angebots-Management & Workflow | — | |||
| Nachtragsmanagement (Addenda) | — | |||
| Team & Zusammenarbeit | ||||
| Benutzer | Bis 10 | Bis 25 | Bis 50 | Unbegrenzt |
| Rollen | 2 (Admin, MA) | 4 (+Buchh., Gast) | 5 (+Super-Admin) | 5 |
| Kundenportal (Gastzugänge) | — | |||
| Gruppen-Management | — | |||
| Terminkalender & Planung | — | |||
| Auftraggeber-Verwaltung | ||||
| Kommunikation & Dokumente | ||||
| Interne Kommentare | ||||
| Öffentliche Kommentare + E-Mail-Versand | — | |||
| Dokumenten-Upload & -Download | ||||
| Speicherplatz | 10 GB | 50 GB | 200 GB | Unbegrenzt |
| Erinnerungssystem (Fristen) | — | |||
| Kundenbefragungen (Surveys) | — | |||
| Integrationen & System | ||||
| TimeTac-Integration (Zeiterfassung) | — | — | ||
| Vollständiger Audit Trail | — | — | ||
| User Analytics & Auswertung | — | — | ||
| API-Zugang | — | — | ||
| Newsletter & E-Mail-Kampagnen | — | — | ||
| SSO-Integration | — | — | — | |
| On-Premise Option | — | — | — | |
| Support & Service | ||||
| Cloud-Hosting (EU) & Updates | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Priority-Support (12h) | — | |||
| Premium-Support (6h) | — | — | ||
| Persönlicher Ansprechpartner | — | — | ||
| Onboarding-Workshop | — | |||
| SLA-Garantien | — | — | — | |
| Dedizierte Schulungen | — | — | — | |
Fragen zu unseren Preisen
Bereit für effizienteres Arbeiten?
Vereinbaren Sie eine kostenlose 30-Minuten-Demo und erleben Sie, wie Obsivo Ihr Ingenieurbüro transformiert.